Стоимость услуг отделения пластической хирургии
Уважаемые пациенты!
Для самостоятельного расчета стоимости вмешательства нужно суммировать стоимость операции, наркоза, времени пребывания в стационаре и прочие услуги.
Задать вопросы по порядку и времени оказания услуги вы можете заведующей отделением пластической хирургии Анне Александровне Романовой и пластическому хирургу отделения пластической хирургии Аликину Алексею Николаевичу.
Телефон для записи на консультацию: (342) 258-44-91, 8 919 450 30 33
Инструкция пациенту отделения пластической хирургии
ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ ОТДЕЛЕНИЯ
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ от 29.08.2022
1 | А16.01.010 | Создание ареолярного комплекса молочной железы с использованием аутодермопластики | 30 000 |
2 | A16.26.111 | Блефаропластика верхних век 1 категории сложности | 30 000 |
3 | A16.26.111 | Блефаропластика верхних век 2 категории сложности | 40 000 |
4 | A16.26.111 | Блефаропластика верхних век 3 категории сложности | 45 000 |
5 | A16.26.111 | Блефаропластика нижних век 1 категории сложности | 30 000 |
6 | A16.26.111 | Блефаропластика нижних век 2 категории сложности | 40 000 |
7 | A16.26.111 | Блефаропластика нижних век 3 категории сложности | 47 000 |
8 | A16.08.008 | Ринопластика 1 категории сложности | 70 000/90 000 |
9 | A16.08.008 | Ринопластика 2 категории сложности | 120 000 |
10 | A16.08.008 | Ринопластика 3 категории сложности | 180 000 |
11 | A16.25.021 | Отопластика (операция при лопоухости) 1 категории сложности | 25 000 |
12 | A16.25.021 | Отопластика (операция при лопоухости) 2 категории сложности | 35 000 |
13 | A16.25.021 | Коррекция формы мочки уха 1 категории сложности | 5 000 |
14 | A16.25.021 | Коррекция формы мочки уха 2 категории сложности | 10 000 |
15 | A16.25.021 | Коррекция деформаций и дефектов ушной раковины 1 категория сложности | 15 000 |
16 | A16.25.021 | Коррекция деформаций и дефектов ушной раковины 2 категория сложности | 30 000 |
17 | A16.25.021 | Коррекция деформаций и дефектов ушной раковины 3 категория сложности | 45 000 |
18 | A16.07.022 | Фейслифтинг (подтяжка лица) 1 категории | 65 000 |
19 | A16.07.022 | Фейслифтинг (подтяжка лица) 2 категории | 150 000 |
20 | A16.07.022 | Фейслифтинг (подтяжка лица) 3 категории | 240 000 |
Фронтлифтинг | 50 000 | ||
21 | A16.07.061 | Коррекция формы губы 1 категории сложности | 10 000 |
22 | A16.07.061 | Коррекция формы губы 2 категории сложности | 20 000 |
23 | A16.20.049.004 | Эндопротезирование молочных желез с целью увеличения (без стоимости имплантов) 1 категории сложности | 60 000 |
24 | A16.20.049.004 | Эндопротезирование молочных желез с целью увеличения (без стоимости имплантов) 2 категории сложности | 70 000 |
25 | A16.20.049.004 | Эндопротезирование молочных желез с целью увеличения (без стоимости имплантов) 3 категории сложности | 80 000 |
26 | А16.20.085.011 | Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (мастопексия) с одной стороны 1 категории сложности | 50 000 |
27 | А16.20.085.011 | Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (мастопексия) с одной стороны 2 категории сложности | 70 000 |
28 | А16.20.085 | Маммопластика посредством ревизии импланта молочной железы с его заменой (без стоимости импланта молочной железы) | 60 000 |
29 | A16.20.049.004 | Мастопексия (подтяжка) молочных желез 1 категории сложности | 65 000 |
30 | A16.20.049.004 | Мастопексия (подтяжка) молочных желез 2 категории сложности | 75 000 |
31 | A16.20.049.004 | Мастопексия (подтяжка) молочных желез 3 категории сложности | 95 000 |
32 | A16.20.049.004 | Мастопексия (подтяжка) молочных желез 4 категории сложности | 140 000 |
33 | A16.20.049.004 | Коррекция формы ареолы молочной железы 1 категории сложности | 5 000 |
34 | A16.20.049.004 | Коррекция формы ареолы молочной железы 2 категории сложности | 15 000 |
35 | A16.30.008 | Абдоминопластика с формированием нового пупка 1 категории сложности | 80 000 |
36 | A16.30.008 | Абдоминопластика с формированием нового пупка 2 категории сложности | 100 000 |
37 | A16.30.008 | Абдоминопластика с формированием нового пупка 3 категории сложности | 140 000 |
38 | A16.30.008 | Абдоминопластика с формированием нового пупка и пластикой апоневроза передней брюшной стенки | 200 000 |
39 | A16.30.008 | Коррекция передней брюшной стенки | 65 000 |
40 | A16.01.026 | Липофиллинг (аутотрансплантация жира) тело, 10 мл | 17 000 |
Липофиллинг (2 зоны) | 36 000 | ||
41 | A16.20.049.004 | Редукционная маммопластика (уменьшение) молочных желез | 70 000 |
42 | А16.01.018 | Липосакция 1 зона | 14 000 |
43 | А15.01.001 | Перевязка (наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов), для амбулаторных пациентов | 800 |
44 | А16.01.023 | Операция коррекции рубцов 1 категории сложности | 6 500 |
45 | А16.01.023 | Операция коррекции рубцов 2 категории сложности | 10 000 |
46 | А16.01.023 | Операция коррекции рубцов 3 категории сложности | 18 000 |
47 | А16.03.024 | Реконструкция кости | 20 000 |
48 | А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области | 30 000 |
49 | А16.30.058.006 | Подвешивание мягких тканей лица на швах и нитях | 32 000 |
50 |
| Коррекция деформации шеи 1 категории сложности | 65 000 |
51 |
| Коррекция деформации шеи 2 категории сложности | 100 000 |
52 |
| Височный лифтинг 1 категории сложности | 65 000 |
53 |
| Височный лифтинг 2 категории сложности | 80 000 |