Прейскурант
Выписка из прейскуранта ГБУЗ ПК "ГКБ им. С.Н. Гринберга"
Наименование медицинской услуги | Стоимость медицинской услуги (рублей) |
2 | 3 |
Услуги по профилактическим осмотрам |
|
Прием врача профпатолога | 130 |
Прием врача терапевта | 110 |
Прием врача невролога | 110 |
Прием врача хирурга | 110 |
Прием врача гинеколога | 160 |
Прием врача оториноларинголога | 110 |
Прием врача офтальмолога | 120 |
Прием врача дерматовенеролога | 110 |
Прием врача стоматолога | 110 |
Прием врача инфекциониста | 110 |
Прием врача психиатра | 250 |
Прием врача психиатра-нарколога | 250 |
Аудиометрия | 155 |
Исследование вестибулярного аппарата | 40 |
Определение полей зрения | 90 |
Исследование остроты зрения | 80 |
Измерение ВГД транспальпебрально, т.е. через веко бесконтактным методом | 70 |
Исследование цветоощущения | 20 |
Скиаскопия | 135 |
Офтальмоскопия | 110 |
Биомикроскопия | 20 |
Исследование вибрационной чувствительности вибротестером | 110 |
ЭКГ | 240 |
Спирография | 230 |
Динамометрия | 20 |
Взятие крови из периферической вены | 60 |
Клинический анализ крови (СОЭ, лейкоциты, гемоглобин, эритроциты, лейкоцитарная формула, тромбоциты, ретикулоциты, эритроцитарные индексы, тромбоцитарные индексы) | 180 |
Ретикулоциты | 55 |
Базофильная зернистость в эритроцитах | 55 |
Общий анализ мочи (уробилиноген, билирубин, белок, глюкоза, кетоны, удельный вес, нитриты, кислотность, лейкоциты, скрытая кровь, микроальбумин, микроскопия осадка мочи) | 110 |
Определение глюкозы | 80 |
Холестерин крови | 85 |
Получение влагалищного мазка | 44 |
Исследование мазка на флору | 90 |
Цитологическое исследование мазка на атипичные клетки | 100 |
Исследование кала на я/глист | 80 |
Соскоб с перианальных складок на я/глист | 80 |
УЗИ органов малого таза | 330 |
УЗИ молочных желёз (женщины старше 40 лет 1 раз в 2 года) | 330 |
Рентгенография грудной клетки | 330 |
Исследование крови на брюшной тиф | 180 |
Бак. анализ кала | 200 |
Мазок из зева и носа на стафилококк | 260 |
Забор мазка из зева и носа | 80 |
Дополнительные услуги |
|
Медкомиссия для получения лицензии на право приобретения оружия (без заключения психиатра-нарколога и психиатра) | 450 |
Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств для категорий А, А1, В, В1, ВЕ, М (заключение психиатра-нарколога и психиатра включено) | 850 |
Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств для категорий С, Д, СЕ, ДЕ, Tm, Tb и подкатегириями С1, Д1, С1Е, Д1Е (заключение психиатра-нарколога и психиатра включено) | 1500 |
Предрейсовый (послерейсовый) осмотр водителей транспортных средств | 65 |