Стоимость платных медицинских услуг
Скачать/посмотреть прейскурант
Совет! Чтобы найти нужную услугу, одновременно нажмите две клавиши CTRL + F и в повившемся окне введите слово или начальные буквы, например: "терапевт", "зуб" и т.д..
|
| ПРЕЙСКУРАНТ |
|
| платных услуг по ГБУЗ ПК "ГКБ им. С.Н.Гринберга" с 13.01.2025 г. | ||
№ п/п | Код услуги (приказ № 804Н от 13.10.17г.) | Наименование услуги (приказ № 804Н от 13.10.17г.) | Цена за услугу, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | |||
1 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (заведующего неврологическим отделением) | 1 900 |
2 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 050 |
3 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 950 |
4 | B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный (заведующего ревматологическим отделением) | 2 100 |
5 | B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1 050 |
6 | B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 950 |
7 | В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (заведующего кардиологическим отделением) | 1 300 |
8 | В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 050 |
9 | В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 950 |
10 | В01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта (заведующего физиотерапевтическим отделением) | 650 |
11 | В01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | 530 |
12 | В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 530 |
13 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (заведующего травматологическим отделением) | 1 600 |
14 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 300 |
15 | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 050 |
16 | В01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (заведующего нейрохирургическим отделением, доктора медицинских наук) | 1 750 |
17 | В01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1 300 |
18 | В01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 1 050 |
19 | В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (заведующего хирургическим отделением) | 1 300 |
20 | В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 050 |
21 | В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 950 |
22 | В01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | 1 050 |
23 | В01.057.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный | 850 |
24 | В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (заведующего урологическим отделением) | 1 300 |
25 | В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 050 |
26 | В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 950 |
27 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (заведующего отоларингологическим отделением) | 1 300 |
28 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 100 |
29 | В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 950 |
30 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 050 |
31 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 950 |
32 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (заведующий отделением) | 1 300 |
33 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный (заведующий отделением) | 950 |
34 | В01.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога первичный | 1 200 |
35 | В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 760 |
36 | В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 530 |
37 | В01.032.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный | 760 |
38 | В01.032.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога повторный | 530 |
39 | В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 760 |
40 | В01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 530 |
41 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 750 |
42 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 550 |
43 | В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 050 |
44 | В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 950 |
45 | В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 740 |
46 | В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 530 |
47 | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 050 |
48 | В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 950 |
49 |
| Выезд врача-терапевта на дом | 1 750 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |||
1 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) | 110 |
2 | А11.02.003 | Внутривенное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) | 140 |
3 | А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных веществ и растворов (без стоимости лекарственных средств) | 110 |
4 | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 75 |
5 | А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 75 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | |||
1 | A16.25.001 | Дренирование фурункула наружного уха | 800 |
2 | A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 800 |
3 | A16.08.016 | Промывание лакун миндалин (промывание шприцем) | 120 |
4 | А16.08.016 | Промывание лакун миндалин (промывание миндалин вакуумным методом) | 410 |
5 | А11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 240 |
6 | A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (промывание уха) | 500 |
7 | A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 500 |
8 | А11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 1 000 |
9 | А11.08.005 | Внутриносовые блокады | 270 |
10 | А11.08.006 | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 270 |
11 | А16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 200 |
12 | А16.08.006 | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 550 |
13 | А16.25.007 | Удаление ушной серы | 310 |
14 | A11.25.005 | Получение отделяемого из наружного слухового прохода | 35 |
15 | А03.25.001 | Вестибулометрия | 60 |
16 | В03.28.001 | Объективная аудиометрия | 180 |
17 | А16.08.065 | Вскрытие и дренирование абсцесса глотки | 1 400 |
18 | А16.08.013.001 | Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий | 36 800 |
А16.08.013.003 | Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий | ||
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ (г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 2а) | |||
1 | А02.26.003 | Офтальмоскопия | 130 |
2 | А02.26.009 | Исследование цветоощущения | 40 |
3 | А02.26.014 | Скиаскопия | 160 |
4 | А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 35 |
5 | А23.26.001 | Подбор очковой коррекции | 150 |
6 | А02.26.015 | Офтальмотонометрия | 90 |
7 | А02.26.005 | Периметрия статическая | 110 |
ГИНЕКОЛОГИЯ (г. Пермь, ул. Светлогорская, 21; ул. Шишкина, 20) | |||
1 |
| Операция 1 категории | 6 200 |
2 | A16.20.071 | Хирургический аборт (вакуум-экстракция плода) |
|
3 | А11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала |
|
4 | А11.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки |
|
5 | А11.20.084 | Удаление полипа женских половых органов |
|
6 |
| Операция 2 категории | 8 100 |
7 | А03.20.003 | Гистероскопия |
|
8 | А16.20.028.002 | Операции при опущении задней стенки влагалища |
|
9 | А16.20.028.003 | Операции при опущении передней стенки влагалища |
|
10 | А16.20.096.001 | Электроэксцизия новообразований вульвы |
|
11 | A16.20.067 | Удаление новообразований (резекция) малых половых губ |
|
12 | A16.20.041.001 | Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий |
|
13 | А16.20.059.003 | Электроэксцизия новообразований влагалища |
|
14 |
| Операция 3 категории | 10 800 |
15 | А16.20.061.001 | Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий |
|
16 | А16.20.001 | Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий |
|
17 | А16.20.008 | Разделение внутриматочных сращений |
|
18 | А16.20.099 | Гистероскопическая миомэктомия |
|
19 | А16.20.061.001 | Пластика малых половых губ |
|
20 |
| Операция 4 категории | 13 900 |
21 | А16.20.026.001 | Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологий |
|
22 | A16.20.037 | Фармаборт (включая 4 койко-дня) | 15 300 |
ОЖОГОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ КОЙКО-ДНЯ) (г. Пермь, ул. Шишкина, 20) | |||
1 | А16.01.010.003 | Аутодермопластика раны (30 минут) без стоимости материалов | 4 550 |
2 | А16.01.010.003 | Аутодермопластика раны (90 минут) без стоимости материалов | 9 300 |
АКУШЕРСТВО (г. Пермь, ул. Шишкина, 20 литер С) | |||
1 | В04.001.003 | Школа для беременных | 5 800 |
2 | В01.001.009 | Ведение физиологических родов врачом акушером-гинекологом | 55 200 |
3 | В01.001.009 | Ведение физиологических родов - выбор акушерки | 55 200 |
4 | В01.001.009 | Ведение физиологических родов с применением эпидуральной анестезии | 59 600 |
5 | В01.001.009 | Ведение патологических родов врачом акушером-гинекологом (кесарево сечение) | 73 400 |
6 | В01.001.009 | Ведение физиологических родов с последующим кесарево сечением | 74 500 |
7 | В01.001.009 | Ведение физиологических родов с выбором акушерки с последующим кесарево сечением | 75 100 |
8 | В01.001.009 | Ведение физиологических родов с применением эпидуриальной анестезии и выбором врача и акушерки | 77 100 |
9 | В01.001.009 | Ведение физиологических родов с эпидуриальной анестезией, с последующим кесарево сечением | 80 800 |
10 | В01.001.009 | Ведение физиологических родов с выбором врача и акушерки с последующим кесарево сечением | 96 400 |
11 | В01.001.009 | Ведение физиологических родов с применением эпидуральной анестезии, с последующим кесарево сечением (выбор врача и акушерки) | 106 300 |
12 |
| Ингаляция закисью азота | 2 000 |
13 |
| Наложение ваккум-экстактора | 14 700 |
14 |
| Индивидуальное наблюдение детской сестры в послеродовом отделении (24 часа) | 5 800 |
ОТДЕЛЕНИЕ НЕЙРОХИРУРГИИ (г. Пермь, ул. Ардатовская, 40) | |||
1 | А16.23.024 | Удаление опухоли с применением н/ф мониторинга функционально значимых зон головного мозга | 113 000 |
2 | А16.04.029 | Транспедикулярный остеосинтез на грудопоясничном уровне позвоночника (без стоимости импланта) | 60 100 |
3 | А16.04.008 | Удаление межпозвонковой грыжи на поясничном уровне микрохирургическое (эндоскопическое) | 42 000 |
4 | А16.24.003 | Микрохирургическая операция на нервных стволах и сплетениях | 28 900 |
5 | А16.23.017 | Удаление гематомы головного мозга | 30 900 |
6 | А16.23.033 | Удаление опухоли спинного мозга | 46 200 |
7 | А21.03.006 | Мануальная терапия (1 ед.) при заболеваниях позвоночника | 300 |
ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ (г. Пермь, ул. Ардатовская, 40 и Автозаводская, 82) | |||
1 | В01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (1 час) | 12 500 |
2 | В01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (1,5 часа) | 14 600 |
3 | В01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (2 часа) | 15 300 |
4 | В01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (2,5 часа) | 17 700 |
5 | В01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (3 часа) | 20 100 |
6 | В01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз ( 3,5 часа) | 22 200 |
7 | В01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (4 часа) | 24 300 |
8 | В01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия (1 час) | 8 700 |
9 | В01.003.004.007 | Спинальная анестезия (1 час) | 6 600 |
10 | В01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (30 минут) | 4 100 |
ОТДЕЛЕНИЕ УРОЛОГИИ (г. Пермь, ул. Ардатовская, 40) | |||
1 | А16.21.014 | Иссечения олеогранулемы полового члена (операция Райха I этап) | 17 400 |
2 | А16.21.014 | Иссечения олеогранулемы полового члена (операция Райха II этап) | 17 400 |
3 | А16.21.013 | Циркумцизия (обрезание крайней плоти) | 4 700 |
4 | А16.21.002 | Трансуретральная резекция простаты | 17 400 |
5 | A16.28.029 | Трансуретральная резекция мочевого пузыря | 13 900 |
6 | A16.28.029 | Резекция шейки мочевого пузыря | 8 100 |
7 | A16.28.060 | Внутреняя оптическая уретротомия | 11 600 |
8 | А16.28.050 | Эндоскопическая контактная уретеролитотрипсия | 10 400 |
9 | A11.28.012 | Установление стента в мочевые пути (без стоимости стента) | 2 900 |
10 | A11.28.012 | Удаление стента из мочевых путей | 2 400 |
11 | A16.28.040 | Бужирование уретры | 1 800 |
12 | А03.28.001 | Цистоскопия | 1 800 |
13 | A11.21.007 | Забор сока простаты | 120 |
14 | А11.20.025 | Забор мазка на исследование | 75 |
15 | А17.30.021 | Коагуляция кондиллом, папиллом | 1 200 |
16 | А16.20.042.001 | Операция TVT-О (слинговая) - без стоимости петли | 5 800 |
17 | A16.21.019.001 | Фаллопластика с протезированием силиконовым монолитным протезом (без стоимости протеза) | 46 200 |
18 | А21.21.001 | Массаж простаты | 240 |
19 | A11.21.002 | Биопсия яичка | 3 500 |
20 | A11.21.005 | Биопсия предстательной железы | 3 500 |
21 | A11.28.002 | Биопсия мочевого пузыря | 3 500 |
22 | A11.28.001 | Биопсия почки | 3 500 |
23 | A16.21.023 | Удаление кисты придатка яичка, резекция придатка яичка, эпидидимэктомия | 3 500 |
24 | A16.21.010 | Орхиэктомия | 3 700 |
25 | A16.21.018 | Низведение яичка | 5 300 |
26 | A16.21.020 | Вазорезекция | 3 700 |
27 | A16.28.001 | Нефростомия | 8 100 |
28 | A16.28.003 | Резекция почки | 19 700 |
29 | A16.28.004 | Нефрэктомия | 11 600 |
30 | A16.28.006 | Нефропексия | 10 400 |
31 | A16.28.007 | Пластика лоханки и мочеточника | 19 700 |
32 | A16.28.015 | Уретеролитотомия (удаление камней мочеточников) | 8 100 |
33 | A16.28.014 | Резекция уретероцеле, рассечение мочеточника | 5 800 |
34 | A16.28.017 | Цистолитомия (удаление камней мочевого пузыря) | 5 800 |
35 | A16.28.019 | Уретерокутанеостомия (имплантация мочеточника в кожу) | 10 400 |
36 | A16.28.024 | Цистостомия | 4 400 |
37 | A16.28.029 | Резекция мочевого пузыря | 8 100 |
38 | A16.28.030 | Цистэктомия | 22 000 |
39 | A16.28.037 | Уретральная меатотомия | 3 500 |
40 | A16.28.055 | Пиелолитотомия | 11 600 |
41 | A16.28.008 | Оперативное лечение острого пиелонефрита | 8 100 |
42 | A16.28.023 | Катетеризация мочеточника | 2 000 |
43 | A16.28.058 | Вправление парафимоза | 1 200 |
44 | A16.21.024 | Оперативное лечение гидроцеле | 3 500 |
45 | A16.28.045 | Оперативное лечение варикоцеле | 3 500 |
46 | A16.28.047 | Удаление парауретральной кисты | 4 100 |
47 | A03.28.002 | Уретроскопия | 3 500 |
48 | A16.28.010 | Операции при кистах почки | 5 800 |
49 | A16.21.003 | Аденомэктомия | 10 400 |
50 | A12.28.006 | Комплексное уродинамическое исследование (КУДИ) | 29 000 |
ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИИ (г. Пермь, ул. Ардатовская, 40) | |||
1 | А16.01.027 | Резекция ногтевой пластины (вросший ноготь) | 2 900 |
2 | А16.01.016 | Удаление атеромы | 2 350 |
3 |
| Удаление папилломы | 240 |
4 | А11.06.002 | Биопсия лимфоузла | 1 900 |
5 | A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов 1 категории сложности | 5 800 |
6 | А16.19.041 | Иссечение анальных бахромок | 2 300 |
7 | А11.20.010 | Биопсия новообразования молочной железы | 2 300 |
8 | А16.20.032 | Секторальная резекция молочной железы | 11 600 |
9 | А16.14.006 | Холецистэктомия | 17 400 |
ОТДЕЛЕНИЕ ТРАВМАТОЛОГИИ (г. Пермь, ул. Ардатовская, 40) | |||
1 | A16.03.022 | Остеосинтез бедра | 40 500 |
2 | А16.03.022.002 | Остеосинтез ключицы пластиной (без стоимости металлоконструкции) | 10 400 |
3 | A16.04.021.003 | Эндопротезирование тазобедренного сустава (без стоимости эндопротеза коленного сустава) | 30 000 |
4 | A16.04.021.002 | Эндопротезирование коленного сустава (без стоимости эндопротеза коленного сустава) | 40 000 |
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ (г. Пермь, ул. Ардатовская, 40) | |||
1 | А16.01.010 | Создание ареолярного комплекса молочной железы с использованием аутодермопластики | 50 000 |
2 | A16.26.111 | Блефаропластика верхних век 1 категории сложности | 40 000 |
3 | A16.26.111 | Блефаропластика верхних век 2 категории сложности | 50 000 |
4 | A16.26.111 | Блефаропластика верхних век 3 категории сложности | 60 000 |
5 | A16.26.111 | Блефаропластика нижних век 1 категории сложности | 40 000 |
6 | A16.26.111 | Блефаропластика нижних век 2 категории сложности | 55 000 |
7 | A16.26.111 | Блефаропластика нижних век 3 категории сложности | 65 000 |
8 | A16.08.008 | Ринопластика 1 категории сложности | 70 000/ 90 000 |
9 | A16.08.008 | Ринопластика 2 категории сложности | 120 000 |
10 | A16.08.008 | Ринопластика 3 категории сложности | 180 000 |
11 | A16.25.021 | Отопластика (операция при лопоухости) 1 категории сложности | 60 000 |
12 | A16.25.021 | Отопластика (операция при лопоухости) 2 категории сложности | 70 000 |
13 | A16.25.021 | Коррекция формы мочки уха 1 категории сложности | 5 000 |
14 | A16.25.021 | Коррекция формы мочки уха 2 категории сложности | 10 000 |
15 | A16.25.021 | Коррекция деформаций и дефектов ушной раковины 1 категория сложности | 75 000 |
16 | A16.25.021 | Коррекция деформаций и дефектов ушной раковины 2 категория сложности | 80 000 |
17 | A16.25.021 | Коррекция деформаций и дефектов ушной раковины 3 категория сложности | 90 000 |
18 | A16.07.022 | Фейслифтинг (подтяжка лица) 1 категории | 165 000 |
19 | A16.07.022 | Фейслифтинг (подтяжка лица) 2 категории | 240 000 |
20 | A16.07.022 | Фейслифтинг (подтяжка лица) 3 категории | 350 000 |
21 | A16.07.061 | Коррекция формы губы 1 категории сложности | 20 000 |
22 | A16.07.061 | Коррекция формы губы 2 категории сложности | 50 000 |
23 | A16.07.061 | Коррекция формы губы 3 категории сложности | 75 000 |
24 | A16.20.049.004 | Эндопротезирование молочных желез с целью увеличения (без стоимости имплантов) 1 категории сложности | 100 000 |
25 | A16.20.049.004 | Эндопротезирование молочных желез с целью увеличения (без стоимости имплантов) 2 категории сложности | 150 000 |
26 | A16.20.049.004 | Эндопротезирование молочных желез с целью увеличения (без стоимости имплантов) 3 категории сложности | 180 000 |
27 | А16.20.085.011 | Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (мастопексия) с одной стороны 1 категории сложности | 80 000 |
28 | А16.20.085.011 | Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (мастопексия) с одной стороны 2 категории сложности | 100 000 |
29 | А16.20.085 | Маммопластика посредством ревизии импланта молочной железы с его заменой (без стоимости импланта молочной железы) 1 категории сложности | 150 000 |
30 | А16.20.085 | Маммопластика посредством ревизии импланта молочной железы с его заменой (без стоимости импланта молочной железы) 2 категории сложности | 230 000 |
31 | A16.20.049.004 | Мастопексия (подтяжка) молочных желез 1 категории сложности | 150 000 |
32 | A16.20.049.004 | Мастопексия (подтяжка) молочных желез 2 категории сложности | 220 000 |
33 | A16.20.049.004 | Мастопексия (подтяжка) молочных желез 3 категории сложности | 250 000 |
34 | A16.20.049.004 | Мастопексия (подтяжка) молочных желез 4 категории сложности | 330 000 |
35 | A16.20.049.004 | Коррекция формы ареолы молочной железы 1 категории сложности | 30 000 |
36 | A16.20.049.004 | Коррекция формы ареолы молочной железы 2 категории сложности | 45 000 |
37 | A16.30.008 | Абдоминопластика с формированием нового пупка 1 категории сложности | 180 000 |
38 | A16.30.008 | Абдоминопластика с формированием нового пупка 2 категории сложности | 220 000 |
39 | A16.30.008 | Абдоминопластика с формированием нового пупка 3 категории сложности | 280 000 |
40 | A16.30.008 | Абдоминопластика с формированием нового пупка и пластикой апоневроза передней брюшной стенки | 200 000 |
41 | A16.30.008 | Коррекция передней брюшной стенки | 100 000 |
42 | A16.01.026 | Липофиллинг (аутотрансплантация жира) | 30 000 |
43 | A16.01.026 | Липофиллинг 2 зоны | 50 000 |
44 | A16.20.049.004 | Редукционная маммопластика (уменьшение) молочных желез 1 категории сложности | 70 000 |
45 | A16.20.049.004 | Редукционная маммопластика (уменьшение) молочных желез 2 категории сложности | 180 000 |
46 | A16.20.049.004 | Редукционная маммопластика (уменьшение) молочных желез 3 категории сложности | 240 000 |
47 | А16.01.018 | Липосакция 1 категории сложности (1 зона) | 30 000 |
48 | А16.01.018 | Липосакция 2 категории сложности (1 зона) | 60 000 |
49 | А16.01.018 | Липосакция 3 категории сложности (1 зона) | 90 000 |
50 | А15.01.001 | Перевязка (наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов), для амбулаторных пациентов | 1 100 |
51 | А16.01.023 | Операция коррекции рубцов 1 категории сложности | 8 000 |
52 | А16.01.023 | Операция коррекции рубцов 2 категории сложности | 15 000 |
53 | А16.01.023 | Операция коррекции рубцов 3 категории сложности | 28 000 |
54 | А16.03.024 | Реконструкция кости | 100 000 |
55 | А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области | 100 000 |
56 | А16.30.058.006 | Подвешивание мягких тканей лица на швах и нитях 1 категории сложности | 45 000 |
57 | А16.30.058.006 | Подвешивание мягких тканей лица на швах и нитях 2 категории сложности | 82 000 |
58 |
| Коррекция деформации шеи 1 категории сложности | 65 000 |
59 |
| Коррекция деформации шеи 2 категории сложности | 100 000 |
60 |
| Височный лифтинг 1 категории сложности | 65 000 |
61 |
| Височный лифтинг 2 категории сложности | 88 000 |
62 | А16.30.058.006 | Фронтлифтинг | 120 000 |
63 |
| Остеотомия (формирование талии) 1 категории сложности | 40 000 |
64 |
| Остеотомия (формирование талии) 2 категории сложности | 60 000 |
ОТДЕЛЕНИЕ РЕВМАТОЛОГИИ (г. Пермь, ул. Победы, 41) | |||
1 | A11.04.004 | Манипуляция внутрисуставная (внутрисуставное введение лекарственных средств) с дипроспаном (без стоимости лекарственных средств) | 700 |
НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (г. Пермь, ул. Победы, 41) | |||
1 | А25.24.001.002 | Блокада мышечная с дипроспаном | 1 600 |
2 | А25.24.001.002 | Блокада мышечная с лидокаином | 1 400 |
3 | А25.24.001.002 | Блокада мышечная с толперизоном | 1 400 |
4 | А25.24.001.002 | Блокада проводниковая с дипроспаном | 2 300 |
5 | А25.24.001.002 | Блокада проводниковая с лидокаином | 2 050 |
6 | А25.24.00 | УЗИ-навигация при блокаде | 660 |
7 | А25.24.000 | КТ-навигация при блокаде | 1 400 |
ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ (г. Пермь, ул. Панфилова, 20А) | |||
1 | А19.03.002.001 | Индивидуальное занятие по реабилитации 20 мин | 350 |
2 | А19.03.002.001 | Индивидуальное занятие по реабилитации 40 мин | 580 |
3 | А19.30.007 | Занятие на тренажере с врачом | 260 |
4 | А19.30.007 | Занятие на тренажере с инструктором | 200 |
5 | А19.03.001 | Групповое занятие лечебной физкультурой 40 мин | 180 |
6 | А21.01.001 | Массаж 1 единица (10 мин) | 240 |
7 | А19.03.001.004 | Разработка контрактур на аппарате "Artromot" (1 сеанс) | 300 |
8 | А19.03.001.002 | Механотерапия (ЭПС) (1 сеанс) | 150 |
9 | А20.30.010 | Подводный массаж 1 процедура | 240 |
10 | А20.24.004 | Лечебная ванна 1 процедура | 190 |
11 | А19.23.002.001 | Индивидуальное занятие в бассейне (1 сеанс) | 300 |
12 | А19.23.002.001 | Групповое занятие в бассейне (1 сеанс) | 150 |
13 | А20.30.011 | Циркулярный душ (1 сеанс) | 150 |
14 | А20.30.011 | Восходящий душ (1 сеанс) | 150 |
15 | B05.024.002 | Услуги по реабилитации пациента, перенесшего нейрохирургическую операцию (комплексная услуга в течении 1-го дня госпитализации в отделение медицинской реабилитации) | 3 600 |
16 | B05.023.001 | Услуги по реабилитации пациента, перенесшего острое нарушение мозгового кровообращения (комплексная услуга в течении 1-го дня госпитализации в отделение медицинской реабилитации) | 3 500 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (стоимость 1 сеанса) | |||
1 | A17.01.002.002 | Ультразвук | 100 |
2 | A17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 100 |
3 | A17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях | 120 |
4 | A17.29.003 | Лекарственный электрофорез | 120 |
5 | A17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 120 |
6 | A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 90 |
7 | A17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 120 |
8 | A17.30.025 | Общая магнитотерапия | 120 |
9 | A17.30.035 | Электростимуляция | 120 |
10 | A17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 120 |
11 | A17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 100 |
12 | А20.09.001 | Ингаляции с бронхосмесью | 90 |
13 | A22.01.006.001 | Ультрафиолетовое облучение кожи | 70 |
14 | A22.30.005 | Воздействие поляризованным светом (1 мин.) | 50 |
КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА (1 койко-день) | |||
Круглосуточный стационар: (комплексная услуга, включающая медикаментозную терапию, питание, наблюдение медперсоналом) | |||
1 | В01.037.003 | 1 койко-день в пульмонологическом отделении (ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара) | 3 200 |
2 | В01.001.007 | 1 койко-день в гинекологическом отделении (ежедневный осмотр врачом акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара) | 4 000 |
3 | В01.001.007 | 1 койко-день в ожоговом отделении (ежедневный осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара) | 6 200 |
4 | В01.001.008 | 1 койко-день в акушерском отделении (ежедневный осмотр врачом акушером-гинекологом беременной с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара) | 5 300 |
5 | В01.001.008 | 1 койко-день в отделении патологии беременных (ежедневный осмотр врачом акушером-гинекологом беременной с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара) | 3 200 |
6 | В01.031.005 | 1 койко-день в педиатрическом отделении (ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара) | 3 300 |
7 | B01.057.005 | 1 койко-день в отделении хирургии (ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара КСГ проктология) | 1 300 |
8 | B01.050.003 | 1 койко-день в отделении травматологии (ежедневный осмотр врачом-травматологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара) | 4 730 |
9 | B01.053.006 | 1 койко-день в отделениии урологии (ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара) | 4 050 |
