Стоимость платных медицинских услуг
Скачать/посмотреть прейскурант
Совет! Чтобы найти нужную услугу, одновременно нажмите две клавиши CTRL + F и в повившемся окне введите слово или начальные буквы, например: "терапевт", "зуб" и т.д..
ПРЕЙСКУРАНТ |
|
платных услуг по ГБУЗ ПК "ГКБ им. С.Н.Гринберга" с 13.01.2025 г. | |
Наименование услуги (приказ № 804Н от 13.10.17г.) | Цена за услугу, руб. |
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (заведующего неврологическим отделением) | 1 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 050 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный (заведующего ревматологическим отделением) | 2 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1 050 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (заведующего кардиологическим отделением) | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 050 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта (заведующего физиотерапевтическим отделением) | 650 |
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | 530 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 530 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (заведующего травматологическим отделением) | 1 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 050 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (заведующего нейрохирургическим отделением, доктора медицинских наук) | 1 750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 1 050 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (заведующего хирургическим отделением) | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 050 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | 1 050 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный | 850 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (заведующего урологическим отделением) | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 050 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (заведующего отоларингологическим отделением) | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 050 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (заведующий отделением) | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный (заведующий отделением) | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога первичный | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 760 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 530 |
Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный | 760 |
Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога повторный | 530 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 760 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 530 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 550 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 050 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 740 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 530 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 050 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 950 |
Выезд врача-терапевта на дом | 1 750 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |
Внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) | 110 |
Внутривенное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) | 140 |
Подкожное введение лекарственных веществ и растворов (без стоимости лекарственных средств) | 110 |
Взятие крови из периферической вены | 75 |
Взятие крови из пальца | 75 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | |
Дренирование фурункула наружного уха | 800 |
Вскрытие фурункула носа | 800 |
Промывание лакун миндалин (промывание шприцем) | 120 |
Промывание лакун миндалин (промывание миндалин вакуумным методом) | 410 |
Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 240 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (промывание уха) | 500 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 500 |
Пункция околоносовых пазух | 1 000 |
Внутриносовые блокады | 270 |
Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 270 |
Продувание слуховой трубы | 200 |
Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 550 |
Удаление ушной серы | 310 |
Получение отделяемого из наружного слухового прохода | 35 |
Вестибулометрия | 60 |
Объективная аудиометрия | 180 |
Вскрытие и дренирование абсцесса глотки | 1 400 |
Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий | 36 800 |
Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий | |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ (г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 2а) | |
Офтальмоскопия | 130 |
Исследование цветоощущения | 40 |
Скиаскопия | 160 |
Биомикроскопия глаза | 35 |
Подбор очковой коррекции | 150 |
Офтальмотонометрия | 90 |
Периметрия статическая | 110 |
ГИНЕКОЛОГИЯ (г. Пермь, ул. Светлогорская, 21; ул. Шишкина, 20) | |
Операция 1 категории | 6 200 |
Хирургический аборт (вакуум-экстракция плода) |
|
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала |
|
Радиоволновая терапия шейки матки |
|
Удаление полипа женских половых органов |
|
Операция 2 категории | 8 100 |
Гистероскопия |
|
Операции при опущении задней стенки влагалища |
|
Операции при опущении передней стенки влагалища |
|
Электроэксцизия новообразований вульвы |
|
Удаление новообразований (резекция) малых половых губ |
|
Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий |
|
Электроэксцизия новообразований влагалища |
|
Операция 3 категории | 10 800 |
Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий |
|
Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий |
|
Разделение внутриматочных сращений |
|
Гистероскопическая миомэктомия |
|
Пластика малых половых губ |
|
Операция 4 категории | 13 900 |
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологий |
|
Фармаборт (включая 4 койко-дня) | 15 300 |
ОЖОГОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ КОЙКО-ДНЯ) (г. Пермь, ул. Шишкина, 20) | |
Аутодермопластика раны (30 минут) без стоимости материалов | 4 550 |
Аутодермопластика раны (90 минут) без стоимости материалов | 9 300 |
АКУШЕРСТВО (г. Пермь, ул. Шишкина, 20 литер С) | |
Школа для беременных | 5 800 |
Ведение физиологических родов врачом акушером-гинекологом | 55 200 |
Ведение физиологических родов - выбор акушерки | 55 200 |
Ведение физиологических родов с применением эпидуральной анестезии | 59 600 |
Ведение патологических родов врачом акушером-гинекологом (кесарево сечение) | 73 400 |
Ведение физиологических родов с последующим кесарево сечением | 74 500 |
Ведение физиологических родов с выбором акушерки с последующим кесарево сечением | 75 100 |
Ведение физиологических родов с применением эпидуриальной анестезии и выбором врача и акушерки | 77 100 |
Ведение физиологических родов с эпидуриальной анестезией, с последующим кесарево сечением | 80 800 |
Ведение физиологических родов с выбором врача и акушерки с последующим кесарево сечением | 96 400 |
Ведение физиологических родов с применением эпидуральной анестезии, с последующим кесарево сечением (выбор врача и акушерки) | 106 300 |
Ингаляция закисью азота | 2 000 |
Наложение ваккум-экстактора | 14 700 |
Индивидуальное наблюдение детской сестры в послеродовом отделении (24 часа) | 5 800 |
ОТДЕЛЕНИЕ НЕЙРОХИРУРГИИ (г. Пермь, ул. Ардатовская, 40) | |
Удаление опухоли с применением н/ф мониторинга функционально значимых зон головного мозга | 113 000 |
Транспедикулярный остеосинтез на грудопоясничном уровне позвоночника (без стоимости импланта) | 60 100 |
Удаление межпозвонковой грыжи на поясничном уровне микрохирургическое (эндоскопическое) | 42 000 |
Микрохирургическая операция на нервных стволах и сплетениях | 28 900 |
Удаление гематомы головного мозга | 30 900 |
Удаление опухоли спинного мозга | 46 200 |
Мануальная терапия (1 ед.) при заболеваниях позвоночника | 300 |
ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ (г. Пермь, ул. Ардатовская, 40 и Автозаводская, 82) | |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз (1 час) | 12 500 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз (1,5 часа) | 14 600 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз (2 часа) | 15 300 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз (2,5 часа) | 17 700 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз (3 часа) | 20 100 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз ( 3,5 часа) | 22 200 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз (4 часа) | 24 300 |
Эпидуральная анестезия (1 час) | 8 700 |
Спинальная анестезия (1 час) | 6 600 |
Тотальная внутривенная анестезия (30 минут) | 4 100 |
ОТДЕЛЕНИЕ УРОЛОГИИ (г. Пермь, ул. Ардатовская, 40) | |
Иссечения олеогранулемы полового члена (операция Райха I этап) | 17 400 |
Иссечения олеогранулемы полового члена (операция Райха II этап) | 17 400 |
Циркумцизия (обрезание крайней плоти) | 4 700 |
Трансуретральная резекция простаты | 17 400 |
Трансуретральная резекция мочевого пузыря | 13 900 |
Резекция шейки мочевого пузыря | 8 100 |
Внутреняя оптическая уретротомия | 11 600 |
Эндоскопическая контактная уретеролитотрипсия | 10 400 |
Установление стента в мочевые пути (без стоимости стента) | 2 900 |
Удаление стента из мочевых путей | 2 400 |
Бужирование уретры | 1 800 |
Цистоскопия | 1 800 |
Забор сока простаты | 120 |
Забор мазка на исследование | 75 |
Коагуляция кондиллом, папиллом | 1 200 |
Операция TVT-О (слинговая) - без стоимости петли | 5 800 |
Фаллопластика с протезированием силиконовым монолитным протезом (без стоимости протеза) | 46 200 |
Массаж простаты | 240 |
Биопсия яичка | 3 500 |
Биопсия предстательной железы | 3 500 |
Биопсия мочевого пузыря | 3 500 |
Биопсия почки | 3 500 |
Удаление кисты придатка яичка, резекция придатка яичка, эпидидимэктомия | 3 500 |
Орхиэктомия | 3 700 |
Низведение яичка | 5 300 |
Вазорезекция | 3 700 |
Нефростомия | 8 100 |
Резекция почки | 19 700 |
Нефрэктомия | 11 600 |
Нефропексия | 10 400 |
Пластика лоханки и мочеточника | 19 700 |
Уретеролитотомия (удаление камней мочеточников) | 8 100 |
Резекция уретероцеле, рассечение мочеточника | 5 800 |
Цистолитомия (удаление камней мочевого пузыря) | 5 800 |
Уретерокутанеостомия (имплантация мочеточника в кожу) | 10 400 |
Цистостомия | 4 400 |
Резекция мочевого пузыря | 8 100 |
Цистэктомия | 22 000 |
Уретральная меатотомия | 3 500 |
Пиелолитотомия | 11 600 |
Оперативное лечение острого пиелонефрита | 8 100 |
Катетеризация мочеточника | 2 000 |
Вправление парафимоза | 1 200 |
Оперативное лечение гидроцеле | 3 500 |
Оперативное лечение варикоцеле | 3 500 |
Удаление парауретральной кисты | 4 100 |
Уретроскопия | 3 500 |
Операции при кистах почки | 5 800 |
Аденомэктомия | 10 400 |
Комплексное уродинамическое исследование (КУДИ) | 29 000 |
ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИИ (г. Пермь, ул. Ардатовская, 40) | |
Резекция ногтевой пластины (вросший ноготь) | 2 900 |
Удаление атеромы | 2 350 |
Удаление папилломы | 240 |
Биопсия лимфоузла | 1 900 |
Удаление геморроидальных узлов 1 категории сложности | 5 800 |
Иссечение анальных бахромок | 2 300 |
Биопсия новообразования молочной железы | 2 300 |
Секторальная резекция молочной железы | 11 600 |
Холецистэктомия | 17 400 |
ОТДЕЛЕНИЕ ТРАВМАТОЛОГИИ (г. Пермь, ул. Ардатовская, 40) | |
Остеосинтез бедра | 40 500 |
Остеосинтез ключицы пластиной (без стоимости металлоконструкции) | 10 400 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава (без стоимости эндопротеза коленного сустава) | 30 000 |
Эндопротезирование коленного сустава (без стоимости эндопротеза коленного сустава) | 40 000 |
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ (г. Пермь, ул. Ардатовская, 40) | |
Создание ареолярного комплекса молочной железы с использованием аутодермопластики | 50 000 |
Блефаропластика верхних век 1 категории сложности | 40 000 |
Блефаропластика верхних век 2 категории сложности | 50 000 |
Блефаропластика верхних век 3 категории сложности | 60 000 |
Блефаропластика нижних век 1 категории сложности | 40 000 |
Блефаропластика нижних век 2 категории сложности | 55 000 |
Блефаропластика нижних век 3 категории сложности | 65 000 |
Ринопластика 1 категории сложности | 70 000/ 90 000 |
Ринопластика 2 категории сложности | 120 000 |
Ринопластика 3 категории сложности | 180 000 |
Отопластика (операция при лопоухости) 1 категории сложности | 60 000 |
Отопластика (операция при лопоухости) 2 категории сложности | 70 000 |
Коррекция формы мочки уха 1 категории сложности | 5 000 |
Коррекция формы мочки уха 2 категории сложности | 10 000 |
Коррекция деформаций и дефектов ушной раковины 1 категория сложности | 75 000 |
Коррекция деформаций и дефектов ушной раковины 2 категория сложности | 80 000 |
Коррекция деформаций и дефектов ушной раковины 3 категория сложности | 90 000 |
Фейслифтинг (подтяжка лица) 1 категории | 165 000 |
Фейслифтинг (подтяжка лица) 2 категории | 240 000 |
Фейслифтинг (подтяжка лица) 3 категории | 350 000 |
Коррекция формы губы 1 категории сложности | 20 000 |
Коррекция формы губы 2 категории сложности | 50 000 |
Коррекция формы губы 3 категории сложности | 75 000 |
Эндопротезирование молочных желез с целью увеличения (без стоимости имплантов) 1 категории сложности | 100 000 |
Эндопротезирование молочных желез с целью увеличения (без стоимости имплантов) 2 категории сложности | 150 000 |
Эндопротезирование молочных желез с целью увеличения (без стоимости имплантов) 3 категории сложности | 180 000 |
Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (мастопексия) с одной стороны 1 категории сложности | 80 000 |
Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (мастопексия) с одной стороны 2 категории сложности | 100 000 |
Маммопластика посредством ревизии импланта молочной железы с его заменой (без стоимости импланта молочной железы) 1 категории сложности | 150 000 |
Маммопластика посредством ревизии импланта молочной железы с его заменой (без стоимости импланта молочной железы) 2 категории сложности | 230 000 |
Мастопексия (подтяжка) молочных желез 1 категории сложности | 150 000 |
Мастопексия (подтяжка) молочных желез 2 категории сложности | 220 000 |
Мастопексия (подтяжка) молочных желез 3 категории сложности | 250 000 |
Мастопексия (подтяжка) молочных желез 4 категории сложности | 330 000 |
Коррекция формы ареолы молочной железы 1 категории сложности | 30 000 |
Коррекция формы ареолы молочной железы 2 категории сложности | 45 000 |
Абдоминопластика с формированием нового пупка 1 категории сложности | 180 000 |
Абдоминопластика с формированием нового пупка 2 категории сложности | 220 000 |
Абдоминопластика с формированием нового пупка 3 категории сложности | 280 000 |
Абдоминопластика с формированием нового пупка и пластикой апоневроза передней брюшной стенки | 200 000 |
Коррекция передней брюшной стенки | 100 000 |
Липофиллинг (аутотрансплантация жира) | 30 000 |
Липофиллинг 2 зоны | 50 000 |
Редукционная маммопластика (уменьшение) молочных желез 1 категории сложности | 70 000 |
Редукционная маммопластика (уменьшение) молочных желез 2 категории сложности | 180 000 |
Редукционная маммопластика (уменьшение) молочных желез 3 категории сложности | 240 000 |
Липосакция 1 категории сложности (1 зона) | 30 000 |
Липосакция 2 категории сложности (1 зона) | 60 000 |
Липосакция 3 категории сложности (1 зона) | 90 000 |
Перевязка (наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов), для амбулаторных пациентов | 1 100 |
Операция коррекции рубцов 1 категории сложности | 8 000 |
Операция коррекции рубцов 2 категории сложности | 15 000 |
Операция коррекции рубцов 3 категории сложности | 28 000 |
Реконструкция кости | 100 000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области | 100 000 |
Подвешивание мягких тканей лица на швах и нитях 1 категории сложности | 45 000 |
Подвешивание мягких тканей лица на швах и нитях 2 категории сложности | 82 000 |
Коррекция деформации шеи 1 категории сложности | 65 000 |
Коррекция деформации шеи 2 категории сложности | 100 000 |
Височный лифтинг 1 категории сложности | 65 000 |
Височный лифтинг 2 категории сложности | 88 000 |
Фронтлифтинг | 120 000 |
Остеотомия (формирование талии) 1 категории сложности | 40 000 |
Остеотомия (формирование талии) 2 категории сложности | 60 000 |
ОТДЕЛЕНИЕ РЕВМАТОЛОГИИ (г. Пермь, ул. Победы, 41) | |
Манипуляция внутрисуставная (внутрисуставное введение лекарственных средств) с дипроспаном (без стоимости лекарственных средств) | 700 |
НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (г. Пермь, ул. Победы, 41) | |
Блокада мышечная с дипроспаном | 1 600 |
Блокада мышечная с лидокаином | 1 400 |
Блокада мышечная с толперизоном | 1 400 |
Блокада проводниковая с дипроспаном | 2 300 |
Блокада проводниковая с лидокаином | 2 050 |
УЗИ-навигация при блокаде | 660 |
КТ-навигация при блокаде | 1 400 |
ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ (г. Пермь, ул. Панфилова, 20А) | |
Индивидуальное занятие по реабилитации 20 мин | 350 |
Индивидуальное занятие по реабилитации 40 мин | 580 |
Занятие на тренажере с врачом | 260 |
Занятие на тренажере с инструктором | 200 |
Групповое занятие лечебной физкультурой 40 мин | 180 |
Массаж 1 единица (10 мин) | 240 |
Разработка контрактур на аппарате "Artromot" (1 сеанс) | 300 |
Механотерапия (ЭПС) (1 сеанс) | 150 |
Подводный массаж 1 процедура | 240 |
Лечебная ванна 1 процедура | 190 |
Индивидуальное занятие в бассейне (1 сеанс) | 300 |
Групповое занятие в бассейне (1 сеанс) | 150 |
Циркулярный душ (1 сеанс) | 150 |
Восходящий душ (1 сеанс) | 150 |
Услуги по реабилитации пациента, перенесшего нейрохирургическую операцию (комплексная услуга в течении 1-го дня госпитализации в отделение медицинской реабилитации) | 3 600 |
Услуги по реабилитации пациента, перенесшего острое нарушение мозгового кровообращения (комплексная услуга в течении 1-го дня госпитализации в отделение медицинской реабилитации) | 3 500 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (стоимость 1 сеанса) | |
Ультразвук | 100 |
Дарсонвализация кожи | 100 |
Гальванизация при заболеваниях | 120 |
Лекарственный электрофорез | 120 |
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 120 |
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 90 |
Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 120 |
Общая магнитотерапия | 120 |
Электростимуляция | 120 |
Диадинамотерапия (ДДТ) | 120 |
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 100 |
Ингаляции с бронхосмесью | 90 |
Ультрафиолетовое облучение кожи | 70 |
Воздействие поляризованным светом (1 мин.) | 50 |
КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА (1 койко-день) | |
Круглосуточный стационар: (комплексная услуга, включающая медикаментозную терапию, питание, наблюдение медперсоналом) | |
1 койко-день в пульмонологическом отделении (ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара) | 3 200 |
1 койко-день в гинекологическом отделении (ежедневный осмотр врачом акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара) | 4 000 |
1 койко-день в ожоговом отделении (ежедневный осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара) | 6 200 |
1 койко-день в акушерском отделении (ежедневный осмотр врачом акушером-гинекологом беременной с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара) | 5 300 |
1 койко-день в отделении патологии беременных (ежедневный осмотр врачом акушером-гинекологом беременной с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара) | 3 200 |
1 койко-день в педиатрическом отделении (ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара) | 3 300 |
1 койко-день в отделении хирургии (ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара КСГ проктология) | 1 300 |
1 койко-день в отделении травматологии (ежедневный осмотр врачом-травматологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара) | 4 730 |
1 койко-день в отделениии урологии (ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара) | 4 050 |
1 койко-день в отделениии ревматологии (ежедневный осмотр врачом-ревматологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара) | 4 050 |
1 койко-день в отделении оториноларингологии (ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара) | 4 050 |
1 койко-день в отделениии неврологии (ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара) | 4 050 |
1 койко-день в нейрохирургическом отделении (ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара) | 5 200 |
1 койко-день в отделении пластической хирургии (ежедневный осмотр врачом пластическим хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала с консервативным лечением) | 4 000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | |
Стоимость дополнительного времени в отделении пластической хирургии стационара в течении 8 часов с консервативным лечением и наблюдением среднего и младшего медицинского персонала | 1 800 |
Дополнительные мед.услуги размещения в одноместной палате в отделениях хирургического профиля - хирургическое, нейрохирургическое, урологическое, травматологическое, оториноларингологическое (1 сутки ) | 1 050 |
Дополнительные мед.услуги одноместной палаты в отделениях терпевтического профиля - ревматологическое, кардиологическое, неврологическое (1 сутки) | 1 050 |
1 койко-день в дневном стационаре гинекологического отделения (ежедневный осмотр врачом акушером-гинекологом) | 1 200 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Общеклинические исследования: |
|
Гематология |
|
Взятие крови из периферической вены | 75 |
Взятие крови из пальца | 75 |
Общий (клинический) анализ крови развёрнутый | 240 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 75 |
Исследование уровня тромбоцитов в крови | 75 |
Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 75 |
Исследование уровня лейцкоцитов в крови | 75 |
Исследование базофильной зернистости в эритроцитах | 75 |
Исследования мочи |
|
Общий (клинический) анализ мочи | 140 |
Определение белка в моче | 70 |
Определение альбумина в моче | 90 |
Определение белка в суточной моче | 50 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 140 |
Исследование мочи методом Зимницкого | 120 |
Обнаружение кетоновых тел в моче | 50 |
Исследование уровня глюкозы в моче | 70 |
Исследование уровня порфиринов (копроферина) в моче | 340 |
Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 140 |
Исследование мочевой кислоты в моче | 370 |
Копрология |
|
Исследование кала на скрытую кровь | 140 |
Копрологическое исследование | 260 |
Мокрота |
|
Исследование физических свойств мокроты (общеклинический анализ) | 350 |
Микроскопия (Цитология) |
|
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк | 120 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков (флора) | 180 |
Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища (онкоцитология) | 120 |
Паразитология |
|
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (соскоб на энтеробиоз) | 100 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 100 |
Микроскопическое исследование кала на простейшие | 90 |
Система гемостаза |
|
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 530 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 110 |
Исследование агрегации тромбоцитов | 180 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или плазме (МНО) | 110 |
Определение тромбинового времени в крови | 70 |
Серология |
|
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное) в сыворотке крови (микрореакция на сифилис) | 140 |
Изосерология |
|
Определение основных групп крови по системе А В О | 120 |
Определение антигена D резус системы (резус-фактор) | 120 |
Биохимические исследования |
|
Исследование уровня железа сыворотки крови | 110 |
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 120 |
Исследование уровня общего белка в крови | 90 |
Исследование уровня альбумина в крови | 100 |
Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 150 |
Исследование уровня мочевины в крови | 100 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 90 |
Исследование уровня креатинина в крови | 100 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 100 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 100 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 100 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 390 |
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена (липидограмма) | 420 |
Исследование уровня холестерина в крови | 100 |
Исследование уровня натрия в крови | 120 |
Исследование уровня калия в крови | 110 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 75 |
Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 75 |
Исследование уровня аспартатаминотрансферазы в крови | 170 |
Исследование уровня аланинаминотрансферазы в крови | 170 |
Исследование уровня креатинкиназы в крови | 110 |
Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 90 |
Исследование уровня амилазы в крови | 90 |
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 90 |
Исследование уровня С-реактивного белка в крови (количественно) | 240 |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 100 |
Дополнительно |
|
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифо-паратифозную группу (брюшной тиф) | 210 |
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (бак.анализ) | 240 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (Мазок из зева и носа на стафилококк) | 310 |
РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ул.Ардатовская, 40) | |
Рентгенография придаточных пазух носа | 410 |
Рентгенография костей носа с 2-х сторон | 350 |
Рентгенография костей лицевого скелета | 350 |
Рентгенография височной кости | 350 |
Рентгенография скуловой кости | 300 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 350 |
Рентгенография всего черепа в одной и более проекциях | 470 |
Рентгенография пальцев руки | 350 |
Рентгенография запястья | 350 |
Рентгенография кисти в 2-х проекциях | 470 |
Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 350 |
Рентгенография костей предплечья в 2-х проекциях | 400 |
Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 580 |
Рентгенография плечевой кости в 1-й проекции | 300 |
Рентгенография плечевой кости в 2-х проекциях | 350 |
Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях | 580 |
Рентгенография ключицы | 300 |
Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 350 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 580 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 470 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 580 |
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 350 |
Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях | 350 |
Рентгенография стопы в 2-х проекциях без нагрузки | 350 |
Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 580 |
Рентгенография голени в 1-й проекции (большой берцовой и малой берцовой кости) | 300 |
Рентгенография голени в 2-х проекциях | 350 |
Рентгенография тазобедренного сустава | 580 |
Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 580 |
Рентгенография бедренной кости в 1-й проекции | 300 |
Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях | 350 |
Рентгенография пяточной кости | 350 |
Рентгенография пальцев ноги | 350 |
